| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-08 | 18:04 | 18:22 | 18 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:54 | 09:57 | 2 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:21 | 09:23 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-07 | 09:15 | 10:39 | 84 ¤ÀÄÁ |
5 | 08:34 | 09:06 | 33 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-06 | 17:51 | 18:13 | 22 ¤ÀÄÁ |
7 | 09:56 | 10:05 | 9 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-04 | 10:42 | 10:58 | 15 ¤ÀÄÁ |
9 | 10:22 | 10:34 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 09:45 | 09:53 | 8 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:11 | 09:35 | 24 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-03 | 19:38 | 19:42 | 4 ¤ÀÄÁ |
13 | 16:03 | 16:24 | 21 ¤ÀÄÁ | |
14 | 15:24 | 15:34 | 10 ¤ÀÄÁ | |
15 | 12:30 | 12:39 | 9 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:17 | 11:23 | 5 ¤ÀÄÁ | |
17 | 10:06 | 10:19 | 13 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:22 | 10:01 | 39 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:39 | 09:20 | 41 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-02 | 17:43 | 17:52 | 10 ¤ÀÄÁ |
21 | 16:03 | 16:29 | 27 ¤ÀÄÁ | |
22 | 10:33 | 10:48 | 15 ¤ÀÄÁ | |
23 | 09:57 | 10:03 | 6 ¤ÀÄÁ | |
24 | 09:31 | 09:48 | 17 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 342054.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |